41 venues · opening hours listed · click a column to sort
| Venue | Type | Town | Rating | Inspected | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Aizah Thai & Cafe, Spicy Wok | Restaurant | London | 5 | Oct 2025 | 5 · 5 · 5 |
| Asia Villa - Poplar | Restaurant | London | – | — | — |
| Bangkok Bites,Wok This Way,Tofu Temple,Plant Thai,Sushzi,Twisted Sushi | Caterer | London | 5 | Feb 2025 | 0 · 5 · 0 |
| Chang Thai Kitchen | Restaurant | London | – | — | — |
| Chun Easy Thai | Restaurant | London | – | — | — |
| Enso Lounge,Enso,Fire Ass Thai,Thai Thai Thai,Thai Ai Al,PadThaiGuy | Restaurant | London | 5 | Aug 2025 | 5 · 5 · 5 |
| IThai | Takeaway | London | 5 | Apr 2026 | 0 · 5 · 5 |
| IThai | Takeaway | London | 5 | May 2025 | 5 · 5 · 5 |
| Jude's Thai | Restaurant | London | 5 | Sept 2024 | 0 · 0 · 5 |
| Kaya London | Restaurant | London | – | — | — |
| Kinkao Thai Restaurant Docklands, Asian Noodles | Restaurant | London | 5 | Jul 2026 | 0 · 5 · 5 |
| Lemongrass Kitchen | Restaurant | London | – | — | — |
| Mudmee Thai Restaurant | Restaurant | London | 5 | Mar 2025 | 5 · 5 · 5 |
| Mum Likes Thai Food | Restaurant | London | 5 | May 2025 | 5 · 5 · 5 |
| Pad Thai | Takeaway | London | 3 | Aug 2026 | 10 · 10 · 10 |
| Pad Thai Boys | Restaurant | London | 5 | Feb 2025 | 0 · 0 · 5 |
| Prawn Burger Co, Dirty Grill Co, Kaiseki, Thai Street Bun Voyage | Restaurant | London | – | Jan 1901 | — |
| Rama Thai Restaurant | Restaurant | London | 2 | Mar 2026 | 5 · 15 · 10 |
| Rosa's Thai Spitalfields | Restaurant | London | – | — | — |
| Rusty Bike Pub Mile End | Pub | London | – | — | — |
| Satay Street Brick Lane | Restaurant | London | – | — | — |
| Satay Street Café | Restaurant | London | – | — | — |
| Season Thai | Restaurant | London | – | — | — |
| Slurp Thai Spitalfields 🇹🇭 | Restaurant | London | – | — | — |
| som saa | Restaurant | London | – | — | — |
| Sushi N Sashimi Restaurant, Sushi City, The Origin Thai | Restaurant | London | 4 | Jul 2026 | 5 · 5 · 10 |
| Teparos Thai Street Food, Mun Gai | Restaurant | London | 3 | Sept 2025 | 10 · 10 · 10 |
| Thai City Bow | Restaurant | London | – | — | — |
| Thai elephant express | Takeaway | London | – | — | — |
| Thai Guy | Takeaway | London | 5 | Sept 2026 | 0 · 5 · 0 |
| Thai Lane | Restaurant | London | – | — | — |
| Thai N Pie | Takeaway | London | 5 | Sept 2025 | 5 · 5 · 0 |
| Thai Nakara | Restaurant | London | 4 | Sept 2026 | 5 · 5 · 10 |
| Thai O'CHA | Restaurant | London | 5 | Jan 2025 | 5 · 5 · 5 |
| Thai Street | Takeaway | London | – | — | — |
| Thai Taste | Takeaway | London | – | — | — |
| The Fuchka Man, Halal Thai & Chinese, Morog Polau | Restaurant | London | 3 | Sept 2026 | 5 · 10 · 10 |
| The Hungry Buddha | Restaurant | London | – | — | — |
| Wok n Roll | Restaurant | London | – | — | — |
| Wok n Smoke | Takeaway | London | – | — | — |
| Zaap Zeed -Thai Street Food | Restaurant | London | – | — | — |
Points: hygiene · structure · confidence in management, as scored by the council inspector — lower is better. Scotland uses Pass / Improvement required. “–”: no hygiene rating matched to a venue found in business listings.
More in London.
Hygiene ratings: FSA Food Hygiene Rating Scheme, refreshed October 2026 · Open Government Licence v3.0Addresses, hours, websites: business listings compiled from public map and web sources, checked October 2026